Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico




ABM8AIG-30.000MHZ-12-D2Z-T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 535-ABM8AIG-30.000MHZ-12-D2Z-TTR-ND - Cinta y rollo (TR) 535-ABM8AIG-30.000MHZ-12-D2Z-TCT-ND - Cinta cortada (CT) 535-ABM8AIG-30.000MHZ-12-D2Z-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ABM8AIG-30.000MHZ-12-D2Z-T |
Descripción | CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 30 MHz ±20ppm Cristales 12pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | ESR (resistencia de serie equivalente) 40 Ohms |
Fabricante | Modo de operación Fundamental |
Serie | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Clasificación AEC-Q200 |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 30 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (3.2x2.5) |
Estabilidad de frecuencia ±50ppm | Tamaño/Dimensión 0.126" L x 0.098"A (3.20mm x 2.50mm) |
Tolerancia de frecuencia ±20ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.031" (0.80mm) |
Capacitancia de carga 12pF |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ABM8AIG-30.000MHZ-12-D2Z-T | Abracon LLC | 2,000 | 535-ABM8AIG-30.000MHZ-12-D2Z-TTR-ND | $0.79000 | Equivalente paramétrico |
| ABM8AIG-30.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | 33 | 535-13398-2-ND | $0.78000 | Equivalente paramétrico |
| FL3000082Q | Diodes Incorporated | 0 | FL3000082QDI-ND | $0.45229 | Equivalente paramétrico |
| ECS-300-10-36Q-JEN-TR | ECS Inc. | 0 | ECS-300-10-36Q-JEN-TR-ND | $0.31053 | Similar |
| ECS-300-12-33Q-JES-TR | ECS Inc. | 2,990 | XC2154TR-ND | $0.89000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.79000 | $0.79 |
| 10 | $0.68600 | $6.86 |
| 25 | $0.64880 | $16.22 |
| 50 | $0.62180 | $31.09 |
| 100 | $0.59610 | $59.61 |
| 250 | $0.56368 | $140.92 |
| 500 | $0.54036 | $270.18 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.51801 | $518.01 |
| 2,000 | $0.49659 | $993.18 |
| 3,000 | $0.48448 | $1,453.44 |
| 5,000 | $0.46965 | $2,348.25 |
| 7,000 | $0.46013 | $3,220.91 |
| 10,000 | $0.45026 | $4,502.60 |





