Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Relación - Entrada:Salida | Configuración de salida | Cantidad disponible | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | VN751STR | IC PWR DRIVER N-CHANNEL 1:1 8SO | 1:1 | Lado alto | 0 - Inmediata | $2.31 | Ver detalles |
![]() | ![]() | TDE1707BFPT | IC PWR SWITCH BIPOLAR 1:2 8SO | 1:2 | Lado alto o lado bajo | 0 - Inmediata | $4.87 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VN751PT13TR | IC PWR DRIVER N-CHANNEL 1:1 PPAK | 1:1 | Lado alto | 4412 - Inmediata | $3.08 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VNI4140KTR | IC PWR DRVR N-CHAN 1:1 PWRSSO24 | 1:1 | Lado alto | 427 - Inmediata | $5.44 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VN808TR-E | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO36 | 1:1 | Lado alto | 745 - Inmediata | $7.36 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VN808CMTR-E | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO36 | 1:1 | Lado alto | 942 - Inmediata | $9.28 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VN808CMTR-32-E | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO36 | 1:1 | Lado alto | 44 - Inmediata | $8.75 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LD39050PU25R | IC REG LINEAR 2.5V 500MA 6-DFN | 1 | 5.5V | 7253 - Inmediata | $1.05 | Ver detalles |
![]() | ![]() | TDE1708DFT | IC PWR SWITCH BIPOLAR 1:2 8DFN | 1:2 | Lado alto o lado bajo | 8514 - Inmediata | $4.75 | Ver detalles |
![]() | ![]() | VN808CM-32-E | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:1 PWRSO36 | 1:1 | Lado alto | 0 - Inmediata | $8.03 | Ver detalles |
Eval Board
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Función | Integradas | Pieza/CI utilizado | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | STEVAL-IFP005V2 | EVAL BOARD FOR VN751PT | Unidad de lado alto (FET interna) | No | VN751PT | 0 - Inmediata | $61.60 | Ver detalles |









