Showingof 80
1 - 25
Sort By: Featured
Mfr Part # | Quantity Available | Price | Tariff Status | Series | Package | Product Status | Type | Configuration | Number of Ports | Copper Ports | Copper Type | Fiber Ports | Fiber Type | SFP/XFP Ports | SFP/XFP Type | PoE Ports | Connector Type | Voltage - Input | Ingress Protection | Mounting Type | Operating Temperature | Grade | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 In Stock | 1 : $327.00000 Box | - | Box | Active | Switch - Advanced | Fixed | 5 | 5 | 10/100/1000 | - | - | - | - | - | RJ45 | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | |||
2 In Stock | 1 : $396.00000 Box | - | Box | Active | Switch - Advanced | Fixed | 8 | 8 | 10/100/1000 | - | - | - | - | - | RJ45 | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | |||
5 In Stock | 1 : $345.00000 Box | - | Box | Active | Switch - Advanced | Fixed | 5 | 4 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Multimode) | - | - | - | RJ45, SC | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | |||
2 In Stock | 1 : $760.70000 Bulk | - | - | Bulk | Obsolete | Switch - Managed | Fixed | 16 | 16 | 10/100 | - | - | - | - | - | RJ45 | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | - | - | ||
1 In Stock 5 Factory | 1 : $702.00000 Bulk | - | Bulk | Active | Switch - Managed | Fixed + SFP | 8 | 6 | 10/100 | 2 | SFP | 2 | SFP | - | RJ45, SFP | 12V ~ 48V | IP30 | DIN Rail, Wall Mount | -40°C ~ 75°C | - | - | |||
1 In Stock 2 Factory | 1 : $702.00000 Bulk | - | Bulk | Active | Switch - Managed | Fixed | 8 | 8 | 10/100 | - | - | - | - | - | RJ45 | 12V ~ 48V | IP30 | DIN Rail, Wall Mount | -40°C ~ 75°C | - | - | |||
1 In Stock 5 Factory | 1 : $808.00000 Bulk | - | Bulk | Active | Switch - Managed | Fixed | 10 | 10 | 10/100 | - | - | - | - | - | RJ45 | 12V ~ 48V | IP30 | DIN Rail, Wall Mount | -40°C ~ 75°C | - | - | |||
1 In Stock 5 Factory | 1 : $808.00000 Bulk | - | Bulk | Active | Switch - Managed | Fixed + SFP | 10 | 8 | 10/100 | 2 | SFP | 2 | SFP | - | RJ45, SFP | 12V ~ 48V | IP30 | DIN Rail, Wall Mount | -40°C ~ 75°C | - | - | |||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $210.21000 Box | - | Box | Active | Switch - Advanced | Fixed | 5 | 5 | 10/100 | - | - | - | - | - | RJ45 | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | |||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $297.30000 Box | - | Box | Active | Switch - Advanced | Fixed | 5 | 4 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | - | RJ45, SC | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | |||
0 In Stock 20 Factory Check Lead Time | 1 : $315.32000 Bulk | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $363.36000 Box | - | - | Box | Active | Switch - Managed | Fixed | 5 | 4 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Multimode) | - | - | - | RJ45, ST | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | ||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $379.38000 Box | - | - | Box | Active | Switch - Managed | Fixed | 6 | 4 | 10/100 | 2 | 100BASE-FX (Multimode) | - | - | - | RJ45, ST | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | ||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $379.38000 Box | - | Box | Active | Switch - Advanced | Fixed | 6 | 4 | 10/100 | 2 | 100BASE-FX (Multimode) | - | - | - | RJ45, SC | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | |||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $431.43000 Box | - | - | Box | Active | Switch - Managed | Fixed | 5 | 4 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | - | RJ45, ST | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | ||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $483.48000 Box | - | - | Box | Active | Switch - Managed | Fixed | 6 | 4 | 10/100 | 2 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | - | RJ45, ST | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | ||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $483.48000 Box | - | Box | Active | Switch - Advanced | Fixed | 6 | 4 | 10/100 | 2 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | - | RJ45, SC | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | |||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $531.53000 Bulk | - | - | Bulk | Active | Switch - Managed | Fixed | 8 | 8 | 10/100 | - | - | - | - | - | RJ45 | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | ||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $638.64000 Box | - | - | Box | Active | Switch - Managed | Fixed + SFP | 10 | 8 | 10/100/1000 | - | - | 2 | SFP, Gigabit | - | RJ45, SFP | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | ||
0 In Stock | 1 : $669.74000 Bulk | - | - | Bulk | Obsolete | Switch - Managed | Fixed + SFP | 10 | 8 | 10/100/1000 | 2 | SFP | 2 | SFP, Gigabit | - | RJ45, SFP | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -10°C ~ 60°C | - | - | ||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $715.72000 Bulk | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $736.74000 Box | - | Box | Active | Switch - Advanced | Fixed | 10 | 8 | 10/100/1000 | - | - | 2 | SFP, Gigabit | - | RJ45, SFP | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | |||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $863.86000 Box | - | - | Box | Active | Switch - Managed | Fixed + SFP | 18 | 16 | 10/100/1000 | - | - | 2 | SFP, Gigabit | - | RJ45, SFP | 12 ~ 48VDC | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | ||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $913.91000 Bulk | - | Bulk | Active | Switch - Managed | Fixed | 8 | 8 | 10/100/1000 | - | - | - | - | - | RJ45 | 12V ~ 48V | IP30 | DIN Rail | -40°C ~ 75°C | - | - | |||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $920.50000 Bulk | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Showingof 80
1 - 25






















