Showingof 65
1 - 25
Sort By: Featured
Mfr Part # | Quantity Available | Price | Tariff Status | Series | Package | Product Status | Resistance in Ohms @ 25°C | Resistance Tolerance | B Value Tolerance | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | Operating Temperature | Length - Lead Wire | Mounting Type | Package / Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 In Stock | 1 : $2.14000 Cut Tape (CT) 3,000 : $1.39839 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | 10k | ±10% | ±5% | - | - | - | 3750K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | |||
902 In Stock | 1 : $2.34000 Cut Tape (CT) 3,000 : $1.39839 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | 50k | ±10% | ±5% | - | - | - | 4000K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | |||
10,705 In Stock | 1 : $1.92000 Cut Tape (CT) 3,000 : $1.17407 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | 10k | ±10% | ±5% | - | - | - | 3750K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
2,037 In Stock | 1 : $2.23000 Cut Tape (CT) 3,000 : $1.37669 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | 10k | ±5% | ±5% | - | - | - | 3750K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
2,698 In Stock | 1 : $1.91000 Cut Tape (CT) 3,000 : $1.24163 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | 100k | ±10% | ±5% | - | - | - | 4250K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock | 4,000 : $0.90646 Bulk | - | Bulk | Obsolete | 100k | ±5% | ±5% | - | - | - | 4250K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | |||
0 In Stock | 3,000 : $1.06283 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 100k | ±10% | ±5% | - | - | - | 4250K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.24163 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 3k | ±10% | ±5% | - | - | - | 4100K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.24163 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 4.7k | ±10% | ±5% | - | - | - | 3550K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.24163 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 5k | ±10% | ±5% | - | - | - | 3550K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.24163 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 2k | ±10% | ±5% | - | - | - | 4100K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.24163 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 50k | ±10% | ±5% | - | - | - | 4150K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.24163 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 15k | ±10% | ±5% | - | - | - | 4000K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.24163 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 30k | ±10% | ±5% | - | - | - | 4000K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.37669 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 2.5k | ±5% | ±5% | - | - | - | 4100K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.37669 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 2.7k | ±5% | ±5% | - | - | - | 4100K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.37669 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 3k | ±5% | ±5% | - | - | - | 4100K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.37669 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 5k | ±5% | ±5% | - | - | - | 3550K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.37669 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 15k | ±5% | ±5% | - | - | - | 4000K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.37669 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 100k | ±5% | ±5% | - | - | - | 4250K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.37669 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 300k | ±5% | ±5% | - | - | - | 4250K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.37669 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 500k | ±5% | ±5% | - | - | - | 4350K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.37669 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 50k | ±5% | ±5% | - | - | - | 4150K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.39839 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 500k | ±10% | ±5% | - | - | - | 4350K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | |||
0 In Stock Check Lead Time | 3,000 : $1.39839 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) | Active | 15k | ±10% | ±5% | - | - | - | 4000K | - | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) |
Showingof 65
1 - 25




