Showingof 73
1 - 25
Sort By: Featured
Mfr Part # | Quantity Available | Price | Tariff Status | Series | Package | Product Status | Type | Capacitance | Tolerance | Voltage - Rated | ESR (Equivalent Series Resistance) | Lifetime @ Temp. | Operating Temperature | Ratings | Applications | Ripple Current @ High Frequency | Lead Spacing | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Surface Mount Land Size | Mounting Type | Package / Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,491 In Stock | 1 : $2.39000 Cut Tape (CT) 500 : $0.93688 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 330 µF | ±20% | 16 V | 16mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 4.35 A @ 100 kHz | - | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.394" (10.00mm) | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
8,435 In Stock | 1 : $2.36000 Cut Tape (CT) 500 : $0.92960 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 1500 µF | ±20% | 6.3 V | 12mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 5.025 A @ 100 kHz | - | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.394" (10.00mm) | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
275 In Stock | 1 : $1.73000 Cut Tape (CT) 1,000 : $0.60575 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 100 µF | ±20% | 16 V | 24mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 3.01 A @ 100 kHz | - | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.276" (7.00mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
5,959 In Stock | 1 : $1.80000 Cut Tape (CT) 1,000 : $0.67556 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 120 µF | ±20% | 10 V | 25mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 2.53 A @ 100 kHz | - | 0.248" Dia (6.30mm) | 0.236" (6.00mm) | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
1,397 In Stock | 1 : $1.80000 Cut Tape (CT) 900 : $0.64366 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 100 µF | ±20% | 16 V | 24mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 2.7 A @ 100 kHz | - | 0.248" Dia (6.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
1,312 In Stock | 1 : $2.12000 Cut Tape (CT) 900 : $0.77928 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 330 µF | ±20% | 10 V | 19mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 3.39 A @ 100 kHz | - | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
8,050 In Stock | 1 : $2.19000 Cut Tape (CT) 500 : $0.85508 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 1500 µF | ±20% | 4 V | 10mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 5.5 A @ 100 kHz | - | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.394" (10.00mm) | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
21,139 In Stock | 1 : $2.25000 Cut Tape (CT) 900 : $0.82603 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 470 µF | ±20% | 6.3 V | 13mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 3.95 A @ 100 kHz | - | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
1,290 In Stock | 1 : $2.36000 Cut Tape (CT) 500 : $0.92960 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 680 µF | ±20% | 10 V | 13mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 4.82 A @ 100 kHz | - | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.394" (10.00mm) | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
1,500 In Stock | 1 : $1.88000 Cut Tape (CT) 1,000 : $0.66200 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 47 µF | ±20% | 10 V | 28mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 2.31 A @ 100 kHz | - | 0.197" Dia (5.00mm) | 0.236" (6.00mm) | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
1,328 In Stock | 1 : $1.77000 Cut Tape (CT) 1,000 : $0.62453 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 68 µF | ±20% | 10 V | 28mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 2.31 A @ 100 kHz | - | 0.197" Dia (5.00mm) | 0.236" (6.00mm) | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
1,222 In Stock | 1 : $1.77000 Cut Tape (CT) 1,000 : $0.62453 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 33 µF | ±20% | 16 V | 35mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 2.07 A @ 100 kHz | - | 0.197" Dia (5.00mm) | 0.236" (6.00mm) | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
608 In Stock | 1 : $1.77000 Cut Tape (CT) 1,000 : $0.62453 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 120 µF | ±20% | 6.3 V | 24mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 2.5 A @ 100 kHz | - | 0.197" Dia (5.00mm) | 0.236" (6.00mm) | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
2,570 In Stock | 1 : $1.80000 Cut Tape (CT) 900 : $0.64366 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 150 µF | ±20% | 10 V | 21mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 2.88 A @ 100 kHz | - | 0.248" Dia (6.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
522 In Stock | 1 : $1.88000 Cut Tape (CT) 1,000 : $0.62453 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 100 µF | ±20% | 6.3 V | 24mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 2.5 A @ 100 kHz | - | 0.197" Dia (5.00mm) | 0.236" (6.00mm) | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
5,371 In Stock | 1 : $2.12000 Cut Tape (CT) 1,000 : $0.77195 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 330 µF | ±20% | 6.3 V | 14mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 3.95 A @ 100 kHz | - | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.276" (7.00mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
5,014 In Stock | 1 : $2.12000 Cut Tape (CT) 1,000 : $0.77195 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 120 µF | ±20% | 16 V | 24mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 3.01 A @ 100 kHz | - | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.276" (7.00mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
2,777 In Stock | 1 : $2.12000 Cut Tape (CT) 1,000 : $0.77195 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 220 µF | ±20% | 10 V | 21mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 3.22 A @ 100 kHz | - | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.276" (7.00mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
1,017 In Stock | 1 : $2.12000 Cut Tape (CT) 900 : $0.77928 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 150 µF | ±20% | 16 V | 22mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 3.15 A @ 100 kHz | - | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
1,500 In Stock | 1 : $2.29000 Cut Tape (CT) 500 : $0.95340 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 820 µF | ±20% | 6.3 V | 12mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 4.77 A @ 100 kHz | - | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.394" (10.00mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
1,275 In Stock | 1 : $2.29000 Cut Tape (CT) 400 : $0.91975 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 820 µF | ±20% | 6.3 V | 10mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 5.15 A @ 100 kHz | - | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.472" (12.00mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
1,127 In Stock | 1 : $2.29000 Cut Tape (CT) 400 : $0.91975 Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 1500 µF | ±20% | 4 V | 9mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 5.2 A @ 100 kHz | - | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.472" (12.00mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
1,042 In Stock | 1 : $2.29000 Cut Tape (CT) 500 : $0.89944 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 220 µF | ±20% | 16 V | 18mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 3.89 A @ 100 kHz | - | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.394" (10.00mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
1,318 In Stock | 1 : $2.57000 Cut Tape (CT) 400 : $1.03820 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 1800 µF | ±20% | 6.3 V | 11mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 5.2 A @ 100 kHz | - | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.500" (12.70mm) | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD | |||
1,839 In Stock | 1 : $1.88000 Cut Tape (CT) 1,000 : $0.62453 Tape & Reel (TR) | Tariff may apply if shipping to the United States | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Active | Polymer | 100 µF | ±20% | 4 V | 22mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C ~ 105°C | AEC-Q200 | General Purpose | 2.61 A @ 100 kHz | - | 0.197" Dia (5.00mm) | 0.236" (6.00mm) | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Surface Mount | Radial, Can - SMD |
Showingof 73
1 - 25







