Showingof 47
1 - 25
Sort By: Custom
Mfr Part # | Quantity Available | Price | Tariff Status | Series | Package | Product Status | Configuration | Length | Specifications | Transfer Rate | Wire Gauge | Shielding | Color | Features | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,955 In Stock | 1 : $1.18000 Bag | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bag | Active | A Male to Micro B Male | 0.49' (150.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 26 AWG, 30 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge | ||
351 In Stock | 1 : $3.82000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | A Male to Micro B Male | 0.49' (150.0mm) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 22 AWG, 28 AWG | Shielded | White | Data Transfer and Charge | ||
164 In Stock | 1 : $13.30000 Bag | - | - | Bag | Active | A Male to Micro B Male | 0.49' (150.0mm) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 26 AWG, 32 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge | ||
23 In Stock 63 Factory | 1 : $9.30000 Bag | - | - | Bag | Active | A Male to Micro B Male | 0.49' (150.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge | ||
3,802 In Stock 6,600 Factory | 1 : $5.85000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | A Male to Micro B Male | 0.50' (152.4mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG, 28 AWG | - | Black | Data Transfer and Charge, Reversible | ||
10,741 In Stock | 1 : $5.90000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | A Male to Micro B Male | 0.98' (300.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG, 28 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge | ||
74 In Stock | 1 : $67.83000 Bag | - | - | Bag | Active | A Male to Micro B Male | 0.98' (300.0mm) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 24 AWG, 30 AWG | Shielded | Blue | - | ||
10 In Stock | 1 : $20.65000 Bag | - | - | Bag | Active | A Male to Micro B Male | 0.98' (300.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG | Shielded | Black | File Transfer Cable | ||
20 In Stock | 1 : $28.40000 Bag | - | - | Bag | Active | A Male to Micro B Male | 0.98' (300.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG | Shielded | Black | - | ||
8,631 In Stock | 1 : $2.39000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | A Male to Micro B Male | 1.00' (304.8mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG, 28 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge | ||
6,828 In Stock 300 Factory | 1 : $6.82000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | A Male to Micro B Male | 1.00' (304.8mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge, Reversible | ||
463 In Stock | 1 : $2.97000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | A Male to Micro B Male | 1.00' (304.8mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 26 AWG, 28 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge | ||
267 In Stock 600 Factory | 1 : $10.98000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | A Male to Micro B Male | 1.00' (304.8mm) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 24 AWG, 28 AWG, 28 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge | ||
123 In Stock | 1 : $9.76000 Bag | - | - | Bag | Active | A Male to Micro B Male | 1.00' (304.8mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 30 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge | ||
901 In Stock | 1 : $4.94000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bulk | Active | A Male to Micro B Male | 1.64' (500.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG, 28 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge | ||
1,659 In Stock | 1 : $4.49000 Box | Tariff may apply if shipping to the United States | Box | Active | A Male to Micro B Male | 1.64' (500.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge | |||
388 In Stock | 1 : $6.63000 Box | - | - | Box | Active | A Male to Micro B Male | 1.64' (500.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG, 28 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge | ||
378 In Stock | 1 : $7.07000 Box | - | - | Box | Active | A Male to Micro B Male | 1.64' (500.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge, Ferrite | ||
294 In Stock | 1 : $7.64000 Bag | - | - | Bag | Active | A Male to Micro B Male | 1.64' (500.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG, 28 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge, Ferrite | ||
340 In Stock | 1 : $8.66000 Box | - | - | Box | Active | A Male to Micro B Male | 1.64' (500.0mm) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 24 AWG, 28 AWG, 28 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge | ||
129 In Stock | 1 : $21.63000 Bag | - | - | Bag | Active | A Male to Micro B Male | 1.64' (500.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG | Shielded | Black | File Transfer Cable | ||
28 In Stock | 1 : $62.65000 Bag | - | - | Bag | Active | A Male to Micro B Male | 1.64' (500.0mm) | USB 2.0 | - | 26 AWG, 28 AWG | Shielded | Gray | - | ||
237 In Stock | 1 : $9.03000 Bag | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Bag | Active | A Male to Micro B Male | 1.64' (500.0mm) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 24 AWG, 30 AWG, 30 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge | ||
131 In Stock | 1 : $9.90000 Tray | - | - | Tray | Active | A Male to Micro B Male | 1.64' (500.0mm) | USB 5Gbps (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, Superspeed) | 5Gbps | 24 AWG, 28 AWG, 28 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge, Ferrite | ||
184 In Stock 143 Factory | 1 : $7.64000 Bag | - | - | Bag | Active | A Male to Micro B Male | 1.64' (500.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 30 AWG | Shielded | Black | Data Transfer and Charge |
Showingof 47
1 - 25


























