Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

Category | Recovered Wall Thickness 0.038" (0.97mm) |
Mfr | Material |
Series | Features Adhesive Lined, Chemical Resistant, Solvent Resistant |
Packaging Bulk | Color |
Part Status Obsolete | Operating Temperature -55°C ~ 110°C |
Type | Shrink Temperature 135°C |
Shrinkage Ratio | Storage/Refrigeration Temperature 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) |
Length 4.00' (1.22m) | Shelf Life 120 Months |
Inner Diameter - Supplied 0.125" (3.18mm) | Shelf Life Start Date of Manufacture |
Inner Diameter - Recovered 0.023" (0.58mm) | Base Product Number |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| F3001/8 BK103 | Alpha Wire | 814 | F3001/8BK103-ND | $24.47000 | Parametric Equivalent |
| HSTTRA12-48-Q | Panduit Corp | 0 | 298-21665-ND | $12.04000 | Parametric Equivalent |
| MW-1/8-48"-BLACK-25 PCS | Powell Electronics | 27 | 2992-MW-1/8-48"-BLACK-25PCS-ND | $10.21720 | Parametric Equivalent |
| MW-1/8-48"-BLACK-250 PCS | Powell Electronics | 27 | 2992-MW-1/8-48"-BLACK-250PCS-ND | $20.22560 | Parametric Equivalent |
| MW-1/8-BLACK | Powell Electronics | 27 | 2992-MW-1/8-BLACK-ND | $21.77400 | Parametric Equivalent |





