Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Type | ET (Volt-Time) | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | B82801B0305A125 | CURR SENSE XFMR 1:125 SMD | Invasive | - | 69 - Immediate | $2.56 | View Details |
![]() | ![]() | B82801B0205A100 | CURR SENSE XFMR 1:100 SMD | Invasive | - | 6512 - Immediate | $2.28 | View Details |
![]() | ![]() | B82801B0504A050 | CURR SENSE XFMR 1:50 SMD | Invasive | - | 1722 - Immediate | $2.56 | View Details |
![]() | ![]() | B82801B0803A020 | CURR SENSE XFMR 1:20 SMD | Invasive | - | 1010 - Immediate | $2.56 | View Details |
![]() | ![]() | B82801B0324A040 | CURR SENSE XFMR 1:40 SMD | Invasive | - | 2699 - Immediate | $2.56 | View Details |
![]() | ![]() | B82801B0184A030 | CURR SENSE XFMR 1:30 SMD | Invasive | - | 0 - Immediate | $2.56 | View Details |
![]() | ![]() | B82801B0724A060 | CURR SENSE XFMR 1:60 SMD | Invasive | - | 0 - Immediate | $2.56 | View Details |
![]() | ![]() | B82801B0984A070 | CURR SENSE XFMR 1:70 SMD | Invasive | - | 538 - Immediate | $2.56 | View Details |
![]() | ![]() | B82801A1333A020 | CURR SENSE XFMR 1:20 SMD | Invasive | - | 373 - Immediate | $3.27 | View Details |
PTM Published on: 2011-10-27




