Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Number of Positions/Bay/Row | Number of Positions | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SM3ZS067U310ABR1200 | CONN M.2 FMALE 67POS 0.020 GOLD | - | 67 | 8884 - Immediate | $1.66 | View Details |
![]() | ![]() | SM3ZS067U310AMR1200 | CONN M.2 FMALE 67POS 0.020 GOLD | - | 67 | 16964 - Immediate | $1.57 | View Details |
![]() | ![]() | SM3ZS067U310AER1200 | CONN M.2 FMALE 67POS 0.020 GOLD | - | 67 | 18071 - Immediate | $1.66 | View Details |
![]() | ![]() | SM3ZS067U410ABR1000 | CONN M.2 FMALE 67POS 0.020 GOLD | - | 67 | 57578 - Immediate | $1.57 | View Details |
![]() | ![]() | SM3ZS067U410AMR1000 | CONN M.2 FMALE 67POS 0.020 GOLD | - | 67 | 32270 - Immediate | $1.66 | View Details |
![]() | ![]() | SM3ZS067U410AER1000 | CONN M.2 FMALE 67POS 0.020 GOLD | - | 67 | 32026 - Immediate | $1.57 | View Details |
PTM Published on: 2013-07-11




