Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Number of Poles | Current - Discharge (Max) (8/20µS) | Current - Short Circuit Rating (SCCR) | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SPD2-150-1P0-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 150VAC MCOV | 1 | 50 kA | 200 kA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-300-1P0-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 300VAC MCOV | 1 | 50 kA | 150 kA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-350-1P0-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 350VAC MCOV | 1 | 50 kA | 200 kA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-480-1P0-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 480VAC MCOV | 1 | 50 kA | 200 kA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-550-1P0-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 550VAC MCOV | 1 | 50 kA | 200 kA | 1 - Immediate | $61.89 | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-750-1P0-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 750VAC MCOV | 1 | 35 kA | 200 kA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-075-1P0-R | SPD TYP 1/TYP 2 75VAC MCOV 1POLE | 1 | 50 kA | 100 kA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-075-1P1-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 305VAC MCOV | 2 | 65 kA | 100 kA | 1 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-150-1P1-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 305VAC MCOV | 2 | 65 kA | 200 kA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-150-2P0-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 150VAC MCOV | 2 | 50 kA | 200 kA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-150-3P0-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 150VAC MCOV | 3 | 50 kA | 200 kA | 5 - Immediate | $570.18 | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-150-4P0-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 150VAC MCOV | 4 | 50 kA | 200 kA | 1 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-300-1P1-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 305VAC MCOV | 2 | 65 kA | 150 kA | 14 - Immediate | $523.16 | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-300-2P0-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 300VAC MCOV | 2 | 50 kA | 150 kA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-300-3P0-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 300VAC MCOV | 3 | 50 kA | 150 kA | 15 - Immediate | $702.79 | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-300-3P1-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 305VAC MCOV | 3 | 65 kA | 150 kA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-300-4P0-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 300VAC MCOV | 4 | 50 kA | 150 kA | 4 - Immediate | $757.36 | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-350-1P1-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 305VAC MCOV | 2 | 65 kA | 200 kA | 1 - Immediate | $535.42 | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-350-2P0-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 350VAC MCOV | 2 | 50 kA | 200 kA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | SPD2-350-3P0-R | SPD TYPE 1/TYPE 2 350VAC MCOV | 3 | 50 kA | 200 kA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
PTM Published on: 2020-03-18








