Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Number of Inputs | Input Type | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MAX11209EEE+ | IC ADC 18BIT 16-QSOP | 1 | Differential | 215 - Immediate 9700 - Factory Stock | $8.61 | View Details |
![]() | ![]() | MX7705EUE+ | IC ADC 16BIT 16-TSSOP | 2 | Differential | 707 - Immediate 3360 - Factory Stock | $16.09 | View Details |
![]() | ![]() | MAX1415EUE+ | IC ADC 16BIT 16-TSSOP | 2 | Differential | 288 - Immediate 6624 - Factory Stock | $17.06 | View Details |
![]() | ![]() | MAX11200EEE+ | IC ADC 24BIT 16-QSOP | 1 | Differential | 6047 - Immediate 9500 - Factory Stock | $10.49 | View Details |
![]() | ![]() | MAX11205AEUB+ | IC ADC 16BIT 10-UMAX/USOP | 1 | Differential | 43 - Immediate | $7.14 | View Details |
![]() | ![]() | MAX11203EEE+ | IC ADC 16BIT 16-QSOP | 1 | Differential | 288 - Immediate 61100 - Factory Stock | $7.53 | View Details |
![]() | ![]() | MAX11208AEUB+ | IC ADC 20BIT 10-UMAX/USOP | 1 | Differential | 4118 - Immediate 1000 - Factory Stock | $7.90 | View Details |
![]() | ![]() | MAX11213EEE+ | IC ADC 16BIT 16-QSOP | 1 | Differential | 751 - Immediate 4800 - Factory Stock | $7.99 | View Details |
![]() | ![]() | MAX11206EEE+ | IC ADC 20BIT 16-QSOP | 1 | Differential | 177 - Immediate 29000 - Factory Stock | $8.74 | View Details |
![]() | ![]() | MAX11201AEUB+ | IC ADC 24BIT 10-UMAX/USOP | 1 | Differential | 0 - Immediate 105 - Factory Stock | $10.11 | View Details |
![]() | ![]() | MAX11210EEE+ | IC ADC 24BIT 16-QSOP | 1 | Differential | 627 - Immediate 11900 - Factory Stock | $11.54 | View Details |
![]() | ![]() | MAX1416EUE+ | IC ADC 16BIT 16-TSSOP | 2 | Differential | 306 - Immediate 26496 - Factory Stock | $16.09 | View Details |
![]() | ![]() | MAX1415EWE+ | IC ADC 16BIT 16-SOIC | 2 | Differential | 29 - Immediate | $18.19 | View Details |
![]() | ![]() | MX7705EWE+ | IC ADC 16BIT 16-SOIC | 2 | Differential | 44 - Immediate 966 - Factory Stock | $17.06 | View Details |
![]() | ![]() | MAX1416EPE+ | IC ADC 16BIT 16-PDIP | 2 | Differential | 237 - Immediate 2050 - Factory Stock | $23.12 | View Details |
![]() | ![]() | MAX1402CAI+ | IC ADC 18BIT 28-SSOP | 3, 5 | Differential, Pseudo-Differential | 351 - Immediate 1012 - Factory Stock | $43.05 | View Details |
![]() | ![]() | MAX1402EAI+ | IC ADC 18BIT 28-SSOP | 3, 5 | Differential, Pseudo-Differential | 65 - Immediate 59570 - Factory Stock | $43.05 | View Details |
![]() | ![]() | MAX1403EAI+ | IC ADC 18BIT 28-SSOP | 3, 5 | Differential, Pseudo-Differential | 0 - Immediate 11960 - Factory Stock | $43.05 | View Details |
![]() | ![]() | MAX1403CAI+ | IC ADC 18BIT 28-SSOP | 3, 5 | Differential, Pseudo-Differential | 0 - Immediate 230 - Factory Stock | $52.46 | View Details |
![]() | ![]() | MAX1400EAI+ | IC ADC 18BIT 28-SSOP | 3, 5 | Differential, Pseudo-Differential | 59 - Immediate 322 - Factory Stock | $54.13 | View Details |
![]() | ![]() | MAX11212AEUB+ | IC ADC 18BIT 10-UMAX/USOP | 1 | Differential | 84 - Immediate | $7.09 | View Details |
![]() | ![]() | MAX11207EEE+ | IC ADC 20BIT 16-QSOP | 1 | Differential | 102 - Immediate 6700 - Factory Stock | $7.79 | View Details |
![]() | ![]() | MAX1401EAI+ | IC ADC 18BIT 28-SSOP | 3, 5 | Differential, Pseudo-Differential | 0 - Immediate 322 - Factory Stock | $41.56 | View Details |
![]() | ![]() | MAX11208BEUB+ | IC ADC 20BIT 10-UMAX/USOP | 1 | Differential | 185 - Immediate 1200 - Factory Stock | $7.59 | View Details |
![]() | ![]() | MX7705EPE+ | IC ADC 16BIT 16-PDIP | 2 | Differential | 47 - Immediate 3100 - Factory Stock | $23.12 | View Details |
![]() | ![]() | MAX11212BEUB+ | IC ADC 18BIT 10-UMAX/USOP | 1 | Differential | 0 - Immediate 250 - Factory Stock | $4.50 | View Details |
![]() | ![]() | MAX11208AEUB+T | IC ADC 20BIT 10-UMAX/USOP | 1 | Differential | 0 - Immediate 37500 - Factory Stock | $5.07 | View Details |
![]() | ![]() | MAX11202AEUB+ | IC ADC 24BIT 10-UMAX/USOP | 1 | Differential | 69 - Immediate 1950 - Factory Stock | $9.85 | View Details |
![]() | ![]() | MAX1416EWE+ | IC ADC 16BIT 16-SOIC | 2 | Differential | 106 - Immediate 782 - Factory Stock | $16.09 | View Details |
PTM Published on: 2011-05-31








