Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Operating Temperature | Mounting Type | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PRF18AR471QB5RB | SENSOR PTC 470OHM 50% 0603 | -20°C ~ 160°C | Surface Mount | 0 - Immediate | $0.22 | View Details |
![]() | ![]() | PRF18BF471QB5RB | SENSOR PTC 470OHM 50% 0603 | -20°C ~ 100°C | Surface Mount | 0 - Immediate | $0.19 | View Details |
![]() | ![]() | PRF18BC471QB5RB | SENSOR PTC 470OHM 50% 0603 | -20°C ~ 130°C | Surface Mount | 9680 - Immediate | $0.22 | View Details |
![]() | ![]() | PRF18BB471QB5RB | SENSOR PTC 470OHM 50% 0603 | -20°C ~ 140°C | Surface Mount | 4578 - Immediate | $0.41 | View Details |
![]() | ![]() | PRF18BD471QB5RB | SENSOR PTC 470OHM 50% 0603 | -20°C ~ 120°C | Surface Mount | 26081 - Immediate | $0.22 | View Details |
![]() | ![]() | PRF18BA471QB5RB | SENSOR PTC 470OHM 50% 0603 | -40°C ~ 150°C | Surface Mount | 3983 - Immediate | $0.22 | View Details |
![]() | ![]() | PRF21BE471QB5RA | SENSOR PTC 470OHM 50% 0805 | -20°C ~ 100°C | Surface Mount | 2070 - Immediate | $0.43 | View Details |
![]() | ![]() | PRF18BF471RB5RB | SENSOR PTC 470OHM 50% 0603 | -20°C ~ 100°C | Surface Mount | 1411 - Immediate | $0.46 | View Details |
PTM Published on: 2011-11-02




