Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | NHD-2.23-12832UCB3 | GRAPHIC DISPLAY OLED BLUE 2.23" | 1317 - Immediate | $31.00 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-2.23-12832UCY3 | GRAPHIC DISPLAY OLED YELLOW 2.23 | 1073 - Immediate | $31.00 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-0216KZW-AB5 | OLED MODULE 32DIG 16 X 2 PASSIVE | 674 - Immediate | $31.42 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-0216KZW-AY5 | OLED MODULE 32DIG 16 X 2 PASSIVE | 1681 - Immediate | $31.41 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-0220DZW-AY5 | OLED MODULE 40DIG 20 X 2 PASSIVE | 54 - Immediate | $40.93 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-0220DZW-AG5 | OLED MODULE 40DIG 20 X 2 PASSIVE | 342 - Immediate | $34.11 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-0420DZW-AG5 | OLED MODULE 80DIG 20 X 4 PASSIVE | 2191 - Immediate | $38.06 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-0420DZW-AY5 | OLED MODULE 80DIG 20 X 4 PASSIVE | 4444 - Immediate | $38.98 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-2.8-25664UCY2 | GRAPHIC DISPLAY OLED YELLOW 2.8" | 502 - Immediate | $36.69 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-0420DZW-AB5 | OLED MODULE 80DIG 20 X 4 PASSIVE | 4084 - Immediate | $38.23 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-2.7-12864UCY3 | GRAPHIC DISPLAY OLED YELLOW 2.7" | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | NHD-3.12-25664UCY2 | GRAPHIC DISPLAY OLED YELLOW 3.12 | 944 - Immediate | $38.17 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-0216SZW-BG5 | OLED MODULE 32DIG 16 X 2 PASSIVE | 117 - Immediate | $41.11 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-3.12-25664UCB2 | GRAPHIC DISPLAY OLED BLUE 3.12" | 762 - Immediate | $38.17 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-0216KZW-AG5 | OLED MODULE 32DIG 16 X 2 PASSIVE | 252 - Immediate | $31.40 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-0216SZW-BY5 | OLED MODULE 32DIG 16 X 2 PASSIVE | 0 - Immediate | $41.06 | View Details |
![]() | ![]() | NHD-2.8-25664UCB2 | GRAPHIC DISPLAY OLED BLUE 2.8" | 1866 - Immediate | $36.88 | View Details |
PTM Published on: 2011-05-13



















