Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Rated | ESR (Equivalent Series Resistance) | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LGU1C103MELA | CAP ALUM 10000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 56 - Immediate | $4.14 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C103MELZ | CAP ALUM 10000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 239 - Immediate | $3.88 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C123MELA | CAP ALUM 12000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 0 - Immediate | $1.95 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C123MELB | CAP ALUM 12000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 0 - Immediate | $4.65 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C123MELZ | CAP ALUM 12000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 0 - Immediate | $1.84 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C153MELA | CAP ALUM 15000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 216 - Immediate | $5.32 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C153MELB | CAP ALUM 15000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 0 - Immediate | $5.19 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C153MELZ | CAP ALUM 15000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 0 - Immediate | $2.08 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C183MELA | CAP ALUM 18000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 0 - Immediate | $2.42 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C183MELB | CAP ALUM 18000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 20 - Immediate | $5.54 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C183MELZ | CAP ALUM 18000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 250 - Immediate | $5.59 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C223MELA | CAP ALUM 22000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 0 - Immediate | $2.73 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C223MELB | CAP ALUM 22000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 125 - Immediate | $6.35 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C223MELC | CAP ALUM 22000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 0 - Immediate | $3.20 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C273MELA | CAP ALUM 27000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 177 - Immediate | $6.75 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C273MELB | CAP ALUM 27000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 0 - Immediate | $6.82 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C273MELC | CAP ALUM 27000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 0 - Immediate | $3.34 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C333MELB | CAP ALUM 33000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 167 - Immediate | $7.60 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C333MELC | CAP ALUM 33000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 0 - Immediate | $8.65 | View Details |
![]() | ![]() | LGU1C393MELB | CAP ALUM 39000UF 20% 16V SNAP TH | 16 V | - | 648 - Immediate | $8.31 | View Details |
PTM Published on: 2015-08-24




















