Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Product List
DC DC Converters
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Input (Min) | Voltage - Input (Max) | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LMZ23605TZE/NOPB | DC DC CONVERTER 0.8-6V | 6V | 36V | 1159 - Immediate | $25.65 | View Details |
![]() | ![]() | LMZ30602RKGT | DC DC CONVERTER 0.8-3.6V 7W | 2.95V | 6V | 376 - Immediate | $5.91 | View Details |
![]() | ![]() | LMZ31503RUQT | DC DC CONVERTER 0.8-5.5V 17W | 4.5V | 14.5V | 0 - Immediate | $11.16 | View Details |
![]() | ![]() | LMZ30606RKGT | DC DC CONVERTER 0.8-3.6V 22W | 2.95V | 6V | 914 - Immediate | $9.22 | View Details |
![]() | ![]() | LMZ31506RUQT | DC DC CONVERTER 0.6-5.5V 33W | 1.6V | 14.5V | 108 - Immediate | $14.69 | View Details |
Voltage Regulators- DC/DC Switching Controllers
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Output Configuration | Topology | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LM3150MHX/NOPB | IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP | Positive | Buck | 4999 - Immediate | $4.25 | View Details |
![]() | ![]() | LM3150MH/NOPB | IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP | Positive | Buck | 1631 - Immediate | $5.01 | View Details |
![]() | ![]() | LM3150MHE/NOPB | IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP | Positive | Buck | 1572 - Immediate | $5.01 | View Details |
![]() | ![]() | LM3151MH-3.3/NOPB | IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP | Positive | Buck | 316 - Immediate | $5.31 | View Details |
![]() | ![]() | LM3151MHE-3.3/NOPB | IC REG CTRLR BUCK 14TSSOP | Positive | Buck | 614 - Immediate | $5.31 | View Details |
DC/DC and AC/DC (Off-Line) SMPS
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Outputs and Type | Power - Output | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LM5576EVAL | EVAL BOARD FOR LM5576 | 1 Non-Isolated Output | - | 0 - Immediate | $41.02 | View Details |
![]() | ![]() | LM5574BLDT/NOPB | EVAL BOARD FOR LM5574 | 1 Non-Isolated Output | - | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | LMZ30602EVM-002 | EVAL BOARD FOR LMZ30602 | 1 Non-Isolated Output | - | 0 - Immediate | $61.25 | View Details |
![]() | ![]() | LMZ30606EVM-003 | EVAL BOARD FOR LMZ30606 | 1 Non-Isolated Output | - | 6 - Immediate | $67.38 | View Details |
![]() | ![]() | LMZ31503EVM-692 | EVAL BOARD FOR LMZ31503 | 1 Non-Isolated Output | - | 1 - Immediate | $261.19 | View Details |
Voltage Regulators- DC DC Switching Regulators
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Topology | Output Type | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TL2575-12IKTTR | IC REG BUCK 12V 1A TO263 | Buck | Fixed | 162 - Immediate 2745 - Marketplace | $3.25 | View Details |
![]() | ![]() | TL2575-15IKTTR | IC REG BUCK 15V 1A TO263 | Buck | Fixed | 147 - Immediate 34 - Marketplace | $3.40 | View Details |
![]() | ![]() | TL2575-33IKTTR | IC REG BUCK 3.3V 1A TO263 | Buck | Fixed | 172 - Immediate | $2.66 | View Details |
![]() | ![]() | TL2575-ADJIKTTR | IC REG BUCK ADJ 1A TO263 | Buck | Adjustable | 2452 - Immediate | $2.90 | View Details |
![]() | ![]() | LM2733YMFX/NOPB | IC REG BOOST ADJ 1A SOT23-5 | Boost | Adjustable | 5192 - Immediate | $1.89 | View Details |
PTM Published on: 2014-11-17













